產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category
                            




簡(jiǎn)要描述:美能達(dá)CM-2500d香煙色差儀,能夠測(cè)量香煙紙(盤(pán)紙)的顏色及白度值。同時(shí)CM-2500d還能夠測(cè)量金銀卡紙、香煙包裝盒。CM-5分光測(cè)色儀可以測(cè)量煙草顏色,同時(shí)搭配N(xiāo)X色彩管理軟件,能夠測(cè)量過(guò)濾煙嘴中的香精的相關(guān)參數(shù)。美能達(dá)分光測(cè)色儀提供一套系統(tǒng)的香煙測(cè)色系統(tǒng),從煙絲、卷煙紙、成型紙、香精到金銀卡紙、包裝盒。
產(chǎn)品型號(hào):CM-2500d
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2024-09-11
訪  問(wèn)  量:1728美能達(dá)CM-2500d香煙色差儀
CM-2500d香煙色差儀,能夠測(cè)量香煙紙(盤(pán)紙)的顏色及白度值。同時(shí)CM-2500d還能夠測(cè)量金銀卡紙、香煙包裝盒。CM-5分光測(cè)色儀可以測(cè)量煙草顏色,同時(shí)搭配N(xiāo)X色彩管理軟件,能夠測(cè)量過(guò)濾煙嘴中的香精的相關(guān)參數(shù)。美能達(dá)分光測(cè)色儀提供一套系統(tǒng)的香煙測(cè)色系統(tǒng),從煙絲、卷煙紙、成型紙、香精到金銀卡紙、包裝盒。


美能達(dá)CM-2500d出廠參數(shù)數(shù)據(jù):
型號(hào)  | CM-2500d  | CM-2600d  | 
照明/受光系統(tǒng)  | d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光)  | |
傳感器  | 硅光二極管陣列(雙列40組)  | |
分光方式  | 平面回折光柵  | |
積分球尺寸  | Φ52mm  | |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍  | 360nm~740nm  | |
測(cè)量波長(zhǎng)間隔  | 10nm  | |
半波寬  | 約10nm  | |
反射率測(cè)量范圍  | 0~175%;分辨率: 0.01%  | |
照明光源  | 脈沖氙燈×2  | 脈沖氙燈×3  | 
測(cè)量時(shí)間  | 約1.5秒  | 約1.5秒(熒光測(cè)量時(shí)約2秒)  | 
小測(cè)量間隔  | 3秒(23°C時(shí))  | 3秒(熒光測(cè)量時(shí)約4秒)  | 
測(cè)量/照明口徑  | Φ8mm/Φ11mm  | MAV:Φ8mm/Φ11mm  | 
重復(fù)性  | 白板校正后,以10秒間隔測(cè)量白色校正板30次  | 白板校正后,以10秒間隔測(cè)量白色校正板30次  | 
器間差  | ?E*ab0.2以?xún)?nèi)(SCI/MAV)(23°C時(shí),以主機(jī)測(cè)量BCRA Series II 12色板的平均值)  | ?E*ab0.2以?xún)?nèi)(SCI/MAV)(23°C時(shí),以主機(jī)測(cè)量BCRA Series II 12色板的平均值)  | 
語(yǔ)言模式  | 英語(yǔ)/日語(yǔ)/德語(yǔ)/法語(yǔ)/西班牙語(yǔ)/意大利語(yǔ)  | 英語(yǔ)/日語(yǔ)/德語(yǔ)/法語(yǔ)/西班牙語(yǔ)/意大利語(yǔ)  | 
標(biāo)準(zhǔn)觀察者  | 2°視角、10°視角  | |
觀察光源  | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(多可同時(shí)選擇兩種光源進(jìn)行顯示)  | |
顯示內(nèi)容  | 光譜數(shù)據(jù)/圖,色度值,色差值/圖,合格/不合格,相對(duì)光澤度  | 光譜數(shù)據(jù)/圖,色度值,色差值/圖,合格/不合格,相對(duì)光澤度  | 
色空間/色度指標(biāo)  | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI(ASTM E313/CIE), YI(ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness (ISO2470), Density status A/T, CIE00, WI/Tint  | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI(ASTM E313/CIE), YI(ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness(ISO2470), Density status A/T, CIE00, WI/Tint  | 
內(nèi)存  | 1,700組(SCI/SCE為一組數(shù)據(jù))  | |
端口  | RJ45類(lèi)型接口的RS-232C串口,使用標(biāo)配的USB-串口轉(zhuǎn)接線IF-A24,可實(shí)現(xiàn)USB2.0通訊  | |
電源  | 5號(hào)電池(×4)、AC適配器  | |
操作溫濕度范圍  | 5°C~40°C,相對(duì)濕度80%以下(35°C),無(wú)凝露  | |
儲(chǔ)存溫濕度范圍  | 0°C~45°C,相對(duì)濕度80%以下下(35°C),無(wú)凝露  | |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高)  | 193 × 69 × 96 mm  | |
重量  | 約670g(含白色校正板,不含電池)  | |
標(biāo)準(zhǔn)配件  | 白色校正板CM-A145,  | 白色校正板CM-A145,  | 
可選配件  | 零位校正盒CM-A32,外箱CM-A148,防塵套件CM-A149,防塵罩CM-A152  | |
我司專(zhuān)業(yè)代理日本柯尼卡美能達(dá)分光測(cè)色儀、色差儀(包括色彩管理軟件)。任何想看儀器的客戶(hù),我司都盡大可能攜樣機(jī)上門(mén)示范,所有儀器均是日本原廠訂貨,假一罰十。歡迎新老客咨詢(xún)問(wèn)價(jià)。