




簡要描述:CM-26d廣泛應(yīng)用于:汽車內(nèi)飾件、消費(fèi)電子產(chǎn)品、家用電器、油漆、陶瓷、塑料、太陽能電池板、玻璃等行業(yè)。我司專業(yè)維修柯尼卡美能達(dá)CM-26d分光測色儀,為新老顧客提供專業(yè)、系統(tǒng)的維修售后服務(wù),塑膠測色儀CM-26d維修項(xiàng)目主要包括:更換閃光燈泡;更換顯示屏,維修/更換電路板;校正儀器數(shù)據(jù)。凡維修客戶贈送數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)*1套;不收取維修儀器檢測費(fèi);零配件/維修儀器保修3個月。
產(chǎn)品型號:CM-26d
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2024-09-11
訪  問  量:1008塑膠測色儀CM-26d維修:
CM-26d廣泛應(yīng)用于:汽車內(nèi)飾件、消費(fèi)電子產(chǎn)品、家用電器、油漆、陶瓷、塑料、太陽能電池板、玻璃等行業(yè)。我司專業(yè)維修柯尼卡美能達(dá)CM-26d分光測色儀,為新老顧客提供專業(yè)、系統(tǒng)的維修售后服務(wù),塑膠測色儀CM-26d維修項(xiàng)目主要包括:更換閃光燈泡;更換顯示屏,維修/更換電路板;校正儀器數(shù)據(jù)。凡維修客戶贈送數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)*1套;不收取維修儀器檢測費(fèi);零配件/維修儀器保修3個月。

歡迎來dian咨詢廣州卓諧儀器設(shè)備有限公司,部分地區(qū)(珠三角、長三角、華中部分地區(qū)等)可提供免費(fèi)上門檢測服務(wù)。新一代分光測色儀CM-26d維修后,我司將不定期網(wǎng)絡(luò)/上門回訪客戶,咨詢儀器維修后的使用情況。若儀器在維修后1年內(nèi)出現(xiàn)重大故障,客戶不打算繼續(xù)維修儀器,考慮購買新儀器。如果客戶選擇從我司購買新儀器,我司將退還部分維修款項(xiàng)作為客戶購買新儀器的補(bǔ)貼。

CM-26d塑膠測色儀是柯尼卡美能達(dá)公司推出的全新款分光測色儀。CM-26d測量單個數(shù)據(jù)僅需0.7秒,有效縮短測量周期,同時采用2.7英寸顯示屏,可操作性顯著提高。CM-26d適用于:消費(fèi)類電子產(chǎn)品、家用電器、新材料、環(huán)保材料、科研等領(lǐng)域。

CM-26d分光測色儀主要參數(shù)規(guī)格:
型號  | CM-26dG  | CM-26d  | CM-25d  | ||
顏  | 照明 / 觀察系統(tǒng)  | di: 8°, de: 8° ( 漫射照明 : 8° 觀察 )   | |||
積分球  | Ø54 mm  | ||||
光源  | 脈沖氙燈 ×2  | 脈沖氙燈 ×1  | 
  | ||
傳感器  | 雙 40 元件硅光電二極管陣列  | 雙 32 元件硅光電二極管陣列  | 
  | ||
分光方式  | 平面衍射光柵  | ||||
測量波長范圍  | 360 至 740 nm  | 400 至 700 nm  | 
  | ||
測量波長間隔  | 10 nm  | ||||
半波寬度  | 約 10 nm  | ||||
反射率測量范圍  | 0 - 175%; 顯示分辨率 : 0.01  | ||||
照明口徑  | 12 × 12.5 mm ( 圓圈 + 橢圓 )  | MAV : Ø12 mm   | MAV : Ø12 mm  | 
  | |
測量口徑  | MAV: Ø8 mm, SAV: Ø3 mm  | MAV : Ø8 mm  | 
  | ||
重復(fù)性  | ΔE*ab 0.02 以內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)偏差  | ΔE*ab 0.04 以內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)偏差  | 
  | ||
(測量條件 : 白色校準(zhǔn)執(zhí)行后以 5 秒為間隔測量白色校準(zhǔn)板 30 次 )  | |||||
器間差  | ΔE*ab 0.12 以內(nèi)  | ΔE*ab 0.20 以內(nèi)  | 
  | ||
( 基于 12 塊 BCRA 系列 II 色板的平均值 ; MAV SCI; 與標(biāo)準(zhǔn)樣件在 KONICA MINOLTA 標(biāo)準(zhǔn)測量條件下的測量值相比較 )  | |||||
UV 調(diào)整  | UV 100% / UV 0%  | -  | 
  | ||
標(biāo)準(zhǔn)觀察者  | 2° , 10°  | ||||
光源  | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65, 用戶定義光源 *1 ( 同時用兩種可能的光源進(jìn)行評測 )  | ||||
顯示數(shù)據(jù)  | 色度值 / 圖, 色差值 / 圖, 光譜圖, 通過 / 失敗判斷, 仿真色彩  | ||||
色度數(shù)據(jù)  | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, 以及這些空間的色差 ; Munsell (C)  | ||||
指標(biāo)  | MI, WI (ASTM E313-73),  | MI, WI (ASTM E313-73), YI (ASTM E313-73, ASTM  | |||
色差方程  | ΔE*ab (CIE1976) / ΔE94 (CIE1994) / ΔE00 (CIE2000) / CMC (l:c) / Hunter ΔE / DIN99o  | ||||
適用標(biāo)準(zhǔn)  | DIN 5033 Teil 7, JIS Z 8722 Condition “c” , ISO 7724/1, CIE No15  | ||||
光  | 測量角  | 60°  | —  | ||
光源  | 白光 LED  | —  | |||
傳感器  | 硅光二極管  | —  | |||
測量范圍  | 0 - 200 GU; 顯示分辨率 : 0.01 GU  | —  | |||
測量面積  | MAV : 10 x 7 mm,   | —  | |||
重復(fù)性  | 標(biāo)準(zhǔn)偏差  | —  | |||
器間差  | 0 - 9.99 GU: ±0.2 GU 以內(nèi)   | —  | |||
適用標(biāo)準(zhǔn)  | JIS Z8741 ( 僅 MAV), JIS K5600,  | —  | |||
測量時間  | 約 1 秒   | 約 0.7 秒   | |||
( 從按下測量按鈕到測量完成 )  | |||||
小測量間隔  | 約 2 秒   | 約 1.5 秒   | |||
數(shù)據(jù)存儲  | 1,000 目標(biāo)數(shù)據(jù) + 5,100 樣品數(shù)據(jù)  | ||||
電池性能  | 測量模式 : SCI + 光澤度 或 SCE + 光澤度  | 測量模式 : SCI 或 SCE  | |||
在23°C下使用鋰電池以10秒為間隔進(jìn)行測量時,大約 3,000 次 (使用藍(lán)牙時大約 1,000 次)  | |||||
取景器功能  | 可用 (帶白色 LED 光源)  | ||||
顯示屏  | 2.7” 彩色 TFT-LCD, 具有可翻轉(zhuǎn)縱向?yàn)g覽模式  | ||||
顯示語言  | 英語、 日語、 德語、 法語、 意大利語、 西班牙語、 簡體中文、 葡萄牙語、 俄語、 土耳其語、波蘭語  | ||||
接口  | USB 2.0; 藍(lán)牙 (SPP- 兼容。 按需選配藍(lán)牙模塊)  | ||||
電源  | 鋰離子電池 (可拆卸), USB 總線電源 (安裝鋰離子電池)交流適配器 (安裝鋰離子電池)  | ||||
充電時間  | 約 6 小時  | ||||
工作溫度 / 濕度范圍  | 溫度 : 5 - 40°C, 相對濕度 : 80% 或更少 ( 在 35°C 下 ) 無凝露  | ||||
存儲溫度 / 濕度范圍  | 溫度 : 0 - 45°C, 相對濕度 : 80% 或更少 ( 在 35°C 下 ) 無凝露  | ||||
尺寸  | 約 81 (W) × 93 (H) × 229 (D) mm  | ||||
重量  | 約 660 g  | 約 630 g  | 約 620 g  | ||
廣州卓諧儀器設(shè)備有限公司為您提供系統(tǒng)的服務(wù),售前技術(shù)支持(樣機(jī)示范),售中操作培訓(xùn)(工程師上門),售后維修保養(yǎng)(原廠維修)。部分地區(qū)提供上門故障檢測服務(wù)。